
내 상황을 선택하면 맞는 카테고리를 추천해 드립니다
가족 관계 또는 취업 자격을 고르면 해당 카테고리의 6월 문호 상태를 바로 확인합니다.
가족초청 이민
취업이민
EB-5 · 5순위 (직접투자) · 투자이민 — 직접투자
즉시 발급 가능
현재 즉시 발급 가능 (Current) — 승인 가능일이 모든 접수일에 열려 있습니다.
승인 가능일 (Final Action)
Current (오픈)
접수 가능일 (Date for Filing)
Current (오픈)
내 접수일 / 차이
2024-06-30
가족초청 이민
| 카테고리 | 대상자 | 승인 가능일 | 접수 가능일 |
|---|---|---|---|
| F1 · 1순위 | 시민권자의 21세 이상 미혼 자녀 | 2017-09-01 | 2018-10-01 |
| F2A · 2순위 | 영주권자의 배우자 및 21세 미만 미혼 자녀 | 2025-01-01 | Current |
| F2B · 2순위 | 영주권자의 21세 이상 미혼 자녀 | 2017-09-22 | 2018-03-22 |
| F3 · 3순위 | 시민권자의 기혼 자녀 | 2012-02-15 | 2012-12-08 |
| F4 · 4순위 | 21세 이상 시민권자의 형제자매 | 2008-11-08 | 2009-12-22 |
취업이민
| 카테고리 | 대상자 | 승인 가능일 | 접수 가능일 |
|---|---|---|---|
| EB-1 · 1순위 | 세계적 명성의 특기자 및 다국적기업 간부 | Current | Current |
| EB-2 · 2순위 | 석사학위 이상 소지자 · 학사+5년 경력 · NIW | Current | Current |
| EB-3 · 3순위 (숙련직) | 학사학위 전문직 및 숙련직 | 2024-06-01 | Current |
| EW-3 · 3순위 (비숙련직) | 비숙련직 (Other Workers) | 2022-02-01 | 2022-08-01 |
| EB-4 · 4순위 (특수) | 종교 등 특수직 | 2022-07-15 | 2023-01-01 |
| EB-4 · 4순위 (종교 일반직) | 종교 일반직 | 2022-07-15 | 2023-01-01 |
| EB-5 · 5순위 (직접투자) | 투자이민 — 직접투자 | Current | Current |
| EB-5 · 5순위 (간접투자) | 투자이민 — 리저널센터 간접투자 | Current | Current |
데이터 출처
2026년 6월 호 · 발행일 2026-06-01
U.S. Department of State — Visa Bulletin (2026년 6월호 · 전 세계 / 한국 출생자 기준)
문호 적체가 걱정되시나요?
내 카테고리 대기 전략 1:1 상담
※ 본 도구는 참고용 시뮬레이션입니다. 문호는 매월 변동되며, 실제 비자 발급은 USCIS·미 국무부(DOS)의 케이스별 처리에 따라 다를 수 있습니다. 본 사이트의 판정은 법적 효력이 없으니 정확한 진단은 전문가 상담을 권장합니다.